Acesse informações completas de CNPJ e gere leads qualificados para sua equipe de vendas. Aumente a precisão e eficiência da sua prospecção B2B.
Contatos Reais e Atualizados
Acesse telefones e e-mails atualizados para contato direto com as empresas através das informações disponibilizadas pelas empresas.
Filtre do seu jeito
Segmente por localização, porte, setor de atividade e muito mais para encontrar seu público-alvo ideal.
Exporte Rápida e Fácil
Exporte seus leads para Excel e integre facilmente com suas ferramentas de marketing e vendas.
Ver planos disponíveisComece sua prospecção agora
Encontre empresas que combinam com o perfil do seu cliente ideal em minutos.
Busca de Empresas
Encontre leads qualificados para seu negócio
Escolha sua estratégia de prospecção
Selecione como deseja entrar em contato com seus leads
Leads com Telefone
Empresas com telefone disponível para contato
Leads com Telefone e E-mail
Empresas com ambos os contatos disponíveis
Pré-visualização de resultados
Veja como ficarão os dados após sua busca personalizada
CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Data de Abertura | Natureza Jurídica | Capital Social | Porte | Simples | MEI | CNAE | Descrição CNAE | Telefone 1 | Telefone 2 | UF | Cidade | Endereço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.521.981/0001-40 | MARIA ROSIMAR DA SILVA MELLO 65557204253 | 01/01/2020 | EMPRESÁRIO INDIV. | R$ 2.000,00 | ME | S | S | 4781400 | COM. VAREJO VESTUÁRIO ACESSÓRIOS | 6899798463 | CLAUDIOMOREIRA1504@GMAIL.COM | AC | RIO BRANCO | RUA EXEMPLO RUA 1 100 | ||
44.500.128/0001-90 | FRANCA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | ESCADA FARMA | 06/12/2021 | LTDA | R$ 20.000,00 | ME | S | N | 4771701 | COM. VAREJO FARMACÊUTICOS | 8184396086 | DUDAFARMAC@GMAIL.COM | PE | ESCADA | RUA VISCONDE DE UTINGA 215 | |
56.041.397/0001-14 | R.R.L DOBARCO ODONTOLOGIA LTDA | R.R.L DOBARCO ODONTOLOGIA | 23/07/2024 | LTDA | R$ 10.000,00 | ME | S | N | 8630504 | ATIV. ODONTOLÓGICA | 1187779152 | RAFAELADOBARCO@HOTMAIL.COM | SP | SANTO ANDRE | RUA CAUCASO 587 | |
51.055.575/0001-42 | 51.055.575 ROSIANE LIMA SANTANA | 15/06/2023 | EMPRESÁRIO INDIV. | R$ 20.000,00 | ME | S | S | 8712300 | FORNEC. INFRAESTRUTURA APOIO PACIENTE DOMICÍLIO | 7185374046 | ROSIANEDASVIRGENS@YAHOO.COM.BR | BA | SALVADOR | RUA CARLOS GOMES 1 | ||
22.921.185/0001-00 | NAIANE DE SOUSA REGADOS 03586861214 | 15/06/2019 | EMPRESÁRIO INDIV. | R$ 3.000,00 | ME | S | S | 4723600 | COM. VAREJO BEBIDAS | 6899253452 | NAYANE.SOUZA1617@GMAIL.COM | AC | BUJARI | RUA EXEMPLO RUA 2 200 | ||
24.485.447/0001-66 | DEBORA CRISTINA DA SILVA PIMENTEL 02351984200 | 10/03/2021 | EMPRESÁRIO INDIV. | R$ 2.500,00 | ME | S | S | 4729699 | COM. VAREJO TABACARIA | 6899468225 | DEBORA_BB.TROJAN@HOTMAIL.COM | AC | RIO BRANCO | RUA EXEMPLO RUA 3 300 | ||
12.408.064/0001-05 | MARCON GLEISON BATISTA DA SILVA 88608514249 | 20/11/2020 | EMPRESÁRIO INDIV. | R$ 1.800,00 | ME | S | S | 4781400 | COM. VAREJO VESTUÁRIO ACESSÓRIOS | 6892810535 | MARCONGLEISON@GMAIL.COM | AC | RIO BRANCO | RUA EXEMPLO RUA 4 400 | ||
19.893.165/0001-68 | RANGEL COSTA DA SILVA 98474111234 | 05/04/2018 | EMPRESÁRIO INDIV. | R$ 2.200,00 | ME | S | S | 4930201 | TRANSP. ESCOLAR | 6884072097 | RAIMUNDINHOMAIA@HOTMAIL.COM | AC | CAPIXABA | RUA EXEMPLO RUA 5 500 |
Dados da Receita Federal
Acesse informações atualizadas de todas as empresas cadastradas na Receita Federal brasileira.
Busca Avançada
Utilize mais de 20 filtros diferentes para encontrar exatamente o perfil de empresa que você procura.
Perfil Completo
Visualize todos os dados cadastrais, sócios, atividades econômicas e histórico da empresa.
Exportação de Dados
Exporte os resultados em diversos formatos: Excel, CSV, PDF ou integre via API.
Contatos Qualificados
Acesse informações de contato verificadas dos principais decisores das empresas.
Segurança e Conformidade
Todos os dados são obtidos de fontes públicas, em conformidade com a LGPD.
Campos disponíveis em nossa base de dados
Explore os diversos campos disponíveis para filtrar e exportar em sua prospecção B2B
Identificação
- CNPJ
- Razão Social
- Nome Fantasia
Classificação
- Natureza Jurídica
- Matriz ou Filial
- Porte da Empresa
- Capital Social
- CNAE Principal
Localização
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- CEP
- Município
- UF
Contato
- Telefone 1
- Telefone 2
- Email Contabilidade
Situação
- Situação Cadastral
- Data de Abertura
- Opção pelo Simples
- Opção pelo MEI
Informações importantes:
- Mais de 30 campos disponíveis para filtrar e segmentar sua prospecção B2B com precisão.
- Estamos trabalhando apenas com empresas ativas no momento.
- Estamos retirando 95% das linhas que contem e-mails de contadores das empresas ao invés de seus contatos reais.
Conheça nossos planos
Escolha a quantidade de leads qualificados ideal para o seu negócio e comece a prospectar hoje mesmo
100 empresas
5 MIL empresas
10 MIL empresas
50 MIL empresas
150 MIL empresas
Todos os planos incluem acesso completo à plataforma.
Precisa de um plano personalizado? Entre em contato com nossa equipe.
CNPJ Insights em números
Nossa plataforma possui a maior base de dados empresariais do Brasil
O que nossos clientes dizem
Empresas que transformaram sua prospecção B2B com o CNPJ Data
O CNPJ Data revolucionou nossa prospecção B2B. Conseguimos identificar leads muito mais qualificados e aumentamos nossa taxa de conversão em 40% no primeiro mês.
Marcelo Silva
Diretor Comercial, TechSoft
A precisão dos dados e a facilidade de uso da plataforma são impressionantes. Economizamos horas de trabalho manual e melhoramos significativamente a qualidade dos nossos contatos.
Carolina Mendes
Gerente de Vendas, Construmax
A ferramenta se pagou em menos de uma semana. Os filtros avançados nos permitiram encontrar exatamente o perfil de empresa que buscávamos para nossa solução B2B.
Rafael Oliveira
CEO, Inova Consultoria
Dúvidas frequentes
Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre nossa plataforma